Welkom
Cheers To New Beers en café eigenaar Wim Roeloffs voorzien Etten-Leur voor de tweede keer van een mooi bierfestival. Dit gaat gebeuren op zaterdag 29 september 2018, van 14:00 tot 22:00 uur.
De entreeprijs voor het Cheers festival bedraagt wederom € 15,- hiervoor krijg je buiten gezelligheid en sfeer:
- 1 Uniek festival proefglas (15cl)
- 3 Consumptiemuntjes (t.w.v. € 2,00 p/stuk)
- 1 Festivalboekje met daarin alle beschrijvingen van de verkrijgbare bieren.
Extra munten kunnen los worden bijgekocht voor € 2,00 p/stuk. (dit kan zowel contant als d.m.v. pinnen).
Wij hopen namens Cheers to new Beers & Café-Zaal Roeloffs jullie uiteraard allemaal te zien op het BFC-2018.
Cheers !!! en tot zaterdag 29 september as.
Bierbrouwers
HILLDEVILS
Dare to taste is het motto van deze brouwerij uit Wouwse Plantage
Familie HillDevils bestaat uit Theo Marleen van Eekelen en Senne van Eekelen.
Ooit geïnspireerd door de Punk IPA van Brewdog zijn zij alle 3 een cursus bierbrouwen gaan volgen bij het biergilde van Bergen op Zoom. Na 2 jaar lang zwoegen en wekelijks bezig met het brouwen van hobbybieren is in 2013 HillDevils opgericht.
Marleen brouwt iedere maand als huurbrouwster bij Pimpelmeesch in Chaam. Thuis in Wouwse Plantage wordt het bier vergist, gelagerd, gebotteld en geëtiketteerd in hun eigen beheer.
Specialiteiten zijn IPA, Stouts en Barrel-Aged bieren wat op verschillende vaten gerijpt wordt.
En uiteraard hun limited bier JaxXploded wat speciaal voor Cafe Jax is gebrouwen.
Wij zijn zeer trots deze fantastische brouwers op ons bierfestival Cheers te mogen verwelkomen.
Ladies en Gents; Dare to Taste!
GEBROEDERS ROODBAARD BROUWERIJ
Drie zwagers en gebroeders voor het leven, vormen de Gebroeders Roodbaard Brouwerij.
De brouwerij van Michel, Michiel & Eelco is de tweede brouwerij die wij aan jullie voorstellen.
Deze brouwers zijn inmiddels in Steenbergen neergestreken met hun mooie brouwerij. Hier hebben zij plaats genoeg om zich nog verder te ontplooien en ontwikkelen. In 2016 hebben de zwagers zich ingeschreven als brouwerij en niet veel later in begin 2017 moesten de 3 zwagers al op zoek naar een nieuwe locatie die inmiddels dus is gevonden in op Leerlooierij te Steenbergen. De eerste bieren zijn inmiddels al uitgebracht. Ook liggen er een aantal mooie bieren al in het verschiet om ook uitgebracht te worden en misschien wel mee te nemen op 30 september.
STADSBROUWERIJ EINDHOVEN
Delightful Craft Beer uit het Brabanste Eindhoven. 100 Watt is de naam.
Bijna 2 jaar geleden is Stadsbrouwerij Eindhoven 100 Watt opgericht door een stel enthousiaste bierfanaten. De brouwerij ligt op de rand van hartje centrum in de oude Schellenfabriek. De brouwers creëren op deze unieke plek kwaliteitsvolle speciaalbieren van uiteenlopende stijlen als het tradionele blond, dubbel en tripel, maar ook upcomings als IPA, stouts en diverse seizoensbieren en uiteraard limited editions.
Bier gebrouwen met creativiteit en vol passie.
LUX BREWERY
Voor het ontstaan van Lux Brewery werd er op de TU Eindhoven een bierbrouw commissie bij de studievereniging voor Werktuigbouwkunde, W.S.V. Simon Stevin, opgericht.
Het eerste jaar werd er nog gebruik gemaakt van bestaande recepten, maar aan het einde van dat jaar zijn twee leden van de commissie zelfstandig gaan brouwen, op basis van de aanwezige ingrediënten en een idee van het type bier.
Na een aantal jaren van experimenteren en gebruik maken van het netwerk met onder andere een speciaalbiercafé, werd besloten dat het tijd was om de stap te maken naar een bedrijf: een bierbrouwerij zonder eigen (grootschalige) installatie. Er wordt nog steeds thuis geëxperimenteerd waarna contact wordt opgenomen met een brouwerij waar het op grote schaal kan worden gebrouwen.
Na een kleine start in 2014 met de Luxe Dubbel, werden de jaren erop o.a. de Quinoa Pale Ale en R’eye Of The Storm (collab met PAPA Brews) aan toegevoegd. In 2017 zijn de eerste nieuwe bieren al geïntroduceerd met de Luxe Frambozen Stout, de Luxe Barrel Aged Barley Wine en de Paradise Weisse (collab met Brouwerij de Mouterij). Daar komen nog meer nieuwe bieren bij.
DE SCHENKKAN
Een brouwer uit Etten-Leur kon uiteraard niet ontbreken op ons Bierfestival Cheers!
Bierbrouwerij de Schenkkan is omstreeks 1635 opgericht aan de Lange Brugstraat 33 te Leur. In januari 1880 is de brouwerij in handen gekomen van J.J. de Weert. In 1893 breidde De Weert de brouwerij uit met een kleine mouterij. De brouwerij is later overgenomen door zoon A. de Weert (Augustinus, roepnaam: Gust). Deze heeft nog tot 1954 diverse biersoorten gebrouwen, waarna hij zijn bierproduktie is gestopt.
Het stijgende verbruik van het zogenaamde lichte bier heeft een aantal kleinere bierbrouwers des tijds de das omgedaan.
Ook De Schenkkan moest om die reden sluiten.
Echter werden de brouwsels nieuw leven in geblazen. De bieren worden tegenwoordig gebrouwen bij de Scheldebrouwerij en de bieren worden verkocht in Slijterij 56 op de Leur.
Momenteel wordt de mouterij door het Schutsgilde Sint Hubertus gebruikt als Gildehuis.
Aangeboden Bieren
Brouwer | Bier | Stijl | ABV % | IBU | TAP | Fles | Untappd Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar 1: Gebroeders Roodbaard | No 2 | Dubbel | 7,3 | 24 | X | 3,65 | |
No 4 | Barleywine | 11,1 | 46 | X | 3,58 | ||
No 5 | Blond | 6,6 | 16 | X | 3,57 | ||
No 6 | IPA | 6,7 | X | 3,34 | |||
No 7 | Tripel | 8,3 | 23 | X | 3,51 | ||
Bar2: Lux Brewery | Paradise Weisse | Berliner Weisse | 4,5 | X | 3,21 | ||
Luxe Weizen | Rauchbier | 6 | X | 3,28 | |||
Quinoa Pale Ale | Pale Ale | 6 | X | 3,21 | |||
Luxe Frambozen Stout | Stout | 7,5 | X | 3,31 | |||
Luxe Barleywine BA | Barleywine | 9,5 | X | 3,42 | |||
Luxe Quadrupel | Quad | 10 | X | 3,72 | |||
Luxe Cascara Bock | Bockbier | 7,5 | X | 3,43 | |||
R'eye of the Storm | Barleywine | 10 | X | 3,77 | |||
Bar 3: HillDevils | HillDevil IPA | IPA | 6,5 | X | 3,53 | ||
Exploded IPA | Double IPA | 9 | X | 3,65 | |||
Not Totally Black | Black IPA | 6,5 | X | 3,49 | |||
Woody Wall of Death - Smoked Oak | Double IPA | 9 | X | NIEUW !!! | |||
Woody Wall of Death - Western Red Cedar | IPA - Double | 9 | X | 3,71 | |||
Basment Barrel Aged - Calvados | Double IPA | 9 | X | NIEUW !!! | |||
Basment Barrel Aged - Ardbeg | Rus. Imp. Stout | 10 | X | NIEUW !!! | |||
Bar 4: Schenkkan | Augustinus | Blond | 6,2 | X | 3,46 | ||
Wilhelmus | Pilsner | 5,2 | X | 3,11 | |||
Adrianus | Tripel | 9,4 | X | 3,56 | |||
Hubertus | Bockbier | 6,6 | X | 3,38 | |||
Jacobus | Witbier | 5,2 | X | 3,23 | |||
Bar 5: Stadsbrouwerij Eindhoven: | 110 Volt Kokos | Porter | 5,8 | X | NIEUW !!! | ||
Bye Bye Summer | Bockbier | 6 | 32 | X | 3,47 | ||
75 Watt | Tripel | 8 | 30 | X | 3,51 | ||
Snow White's Siësta | Fruit Bier | 5,2 | X | NIEUW !!! | |||
400 Volt 'Vanille' | Rus. Imp. Stout | 10 | 45 | X | 3,93 | ||
Zwarte Bliksem | Black IPA | 7,3 | X | 3,53 | |||
Bar 6: De Brabandre / Bavik: | Kwaremont Bok | Bockbier | X | NIEUW !!! |
Landen Bars
Landen: | NR | Brouwerij: | Bier: | Stijl | ABV %: | IBU: | Untappd Rating: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 1 | Sixpoint | Bengali | IPA - USA | 6,5 | 69 | 3,77 |
2 | Sixpoint | Global Warmer | Red Ale - Double | 7 | 70 | 3,77 | |
3 | Caldera | Hibiscus Ginger Beer | Blonde | 4,7 | 19 | 3,39 | |
4 | Caldera | Bourbon Barrel Aged Mogli | Porter | 8,5 | 55 | 4,21 | |
5 | Moylan's | Northern California IPA | IPA - USA | 6,8 | 90 | 3,58 | |
6 | Oakshire | Overcast Espresso Stout | Stout | 5,8 | 37 | 3,84 | |
7 | Wiens Brewing | Apricot Wheat | Saison | 4,8 | 15 | 3,58 | |
8 | Bootlegger's | Knuckle Sandwich | IPA - Double | 10 | 88 | 4,03 | |
9 | Belching Beaver | Peanut Butter Milk Stout | Milk Stout | 5,3 | 30 | 3,98 | |
10 | Cascade | Framblanc | Sour Ale | 9,2 | 4,31 | ||
11 | Half Acre Beer Comp. | Grimalkin Amorphontron | Strong Ale | 10,5 | 3,98 | ||
Europa: | 12 | Pohjala (est) | Kalana | Brown ale | 8 | 35 | 3,74 |
13 | Pohjala (est) | Must Kuld | Porter | 7,8 | 45 | 3,81 | |
14 | Pohjala (est) | Kirg | IPA - USA | 6 | 15 | 3,67 | |
15 | Bevog (oos) | Tak | Pale Ale - USA | 5,5 | 35 | 3,66 | |
16 | Bevog (oos) | Baja | Stout - Oatmeal | 5,8 | 29 | 3,73 | |
17 | Dios Corvos (por) | Matiné Session | IPA - Session | 4,5 | 45 | 3,68 | |
18 | Dios Corvos (por) | Hello Nasty | Sour Ale | 5 | 3,69 | ||
19 | Mad Brewing (spa) | Rye de Copas | Blonde | 6 | 3,56 | ||
20 | Mad Brewing (spa) | Holy Smoke | Porter | 6,2 | 3,64 | ||
21 | White Pony (ita) | Of Solitude and Sadness BA | Quadrupel | 12,5 | 3,96 | ||
22 | White Pony (ita) | What the Fuck | IPA - Belgian | 6 | 65 | 3,43 | |
Scandinavië: | 23 | Mikkeler (den) | 1000 IPA | IPA - Double | 9,6 | 1000 | 3,86 |
24 | Mikkeler (den) | Big Worse | Barleywine | 12 | 3,92 | ||
25 | Mikkeler (den) | Sort Kaffe | IPA - Black | 9,2 | 3,94 | ||
26 | Omnipollo (zwe) | Mazarin | Pale Ale - USA | 5,6 | 3,85 | ||
27 | Omnipollo (zwe) | Selassie | Stout - Imperial | 11 | 111 | 4,07 | |
28 | Omnipollo (zwe) | Magic #3.5 Pineapple | Sour - Gose | 3,5 | 3,52 | ||
29 | To Ol (den) | Black Malts & Body Salts | IPA - Black | 9,9 | 120 | 4,02 | |
30 | To Ol (den) | Brett & Butter | Tablebeer | 3,6 | 3,44 | ||
31 | Lervig (nor) | Sour Suzy | Berliner Weisse | 4 | 20 | 3,15 | |
32 | Lervig (nor) | Black Acid | Lambic - Trad. | 8,5 | 3,81 | ||
33 | Lervig (nor) | Norwegian Mauler | Milk Stout | 7,9 | 58 | 3,88 | |
United Kingdom: | 34 | Magic Rock (eng) | Inhaler | IPA - Session | 4,5 | 3,76 | |
35 | Magic Rock (eng) | High Wire Grapefruit | Pale Ale - USA | 5,5 | 3,73 | ||
36 | Brewdog (sco) | Five AM Saint | Red Ale/Amber | 5 | 25 | 3,67 | |
37 | Brewdog (sco) | Jet Black Heart | Milk Stout | 4,7 | 30 | 3,78 | |
38 | Hawkshead (eng) | NZPA | Pale Ale - NZ | 6 | 3,75 | ||
39 | Hawkshead (eng) | Brodies Prime | Porter | 4,9 | 3,73 | ||
40 | Tiny Rebel (wal) | Fubar | Pale Ale - UK | 4,4 | 40 | 3,52 | |
41 | Tiny Rebel (wal) | Stay Puft | Porter | 5,2 | 3,88 | ||
42 | Tiny Rebel (wal) | Cali | Pale Ale - USA | 5,6 | 55 | 3,72 | |
43 | Wiper & True (eng) | Milk Shake Stout | Milk Stout | 5,6 | 12 | 3,89 | |
44 | Wiper & True (eng) | Kiwi Lilt | Pale Ale - NZ | 5,5 | 28 | 3,77 | |
Wim's Vintage Bar: | 45 | Het Anker (bel) | Cuvée van de Keizer - Blauw (2000) | Strong Dark Ale | 8,5 | 3,96 | |
46 | Het Anker (bel) | Cuvée van de Keizer - Blauw (2005) | Strong Dark Ale | 11 | 4,21 | ||
47 | Het Anker (bel) | Cuvée van de Keizer - Blauw (2016) | Strong Dark Ale | 11 | 4,17 | ||
48 | Struise Brouwers (bel) | Rio Reserva (2012) | Quadrupel | 10,5 | 4,13 | ||
49 | Struise Brouwers (bel) | St Amatus - Oostvleteren 12 (2013) | Quadrupel | 11 | 23 | 4,15 | |
50 | De Molen (ned) | Bommen en Granaten (2013) | Barleywine | 15,2 | 57 | 3,98 |
Bars
USA Bar
United Kingdom Bar
Europa Bar
Scandinavië Bar
Roeloffs Vintage Bar
- hele pagina in het programmaboekje
- banner/spandoek op het festival
- uw tekst op de website
- hele pagina in het programmaboekje
- uw tekst op de website
- halve pagina in het programmaboekje
- uw tekst op de website